●ご利用料金
| 内訳/介護度 | 要支援 1 |
要支援 2 |
要介護 1 |
要介護 2 |
要介護 3 |
要介護 4 |
要介護 5 |
|||||||||||||||||||||||||
| 介 護 保 険 利 用 分 |
基本料金(6H〜8H) | 835 | 934 | 967 | 1,071 | 1,175 | 1,280 | 1,384 | ||||||||||||||||||||||||
| 入浴介助加算 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別機能訓練加算 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝夕の時間延長はご相談下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実 費 分 |
朝食 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| おやつ | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕食 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常生活費/日 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オムツ理美容代(実費) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※希望者は、スーパーデイサービス『リベール〈Liber〉』にて、朝食や夕食を召し上がることが可能です。
※ご利用時お持ちいただく物
@入浴時着替え A上履き B洗面用具(歯磨きセット等)
Cタオル・バスタオル D常用薬