ご利用料金
| 入居時費用 | 30,000円 |
| 賃料等 | |
| 家賃月額(消費税込)(①) | 46,000円 |
| 管理費月額(消費税込)(②) | 15,000円 |
| 月額利用賃料等合計(①+②) | 61,000円 |
| 公共料金(電気・水道・ガス代等) | 実費 |
| 駐車場料金(利用する場合のみ) | 3,000円 |
| 配食サービス | 実費 |
安心館かわうちの登録者は、配食サービスが1日1,750円で ご利用できます。
| 入居時費用 | 30,000円 |
| 賃料等 | |
| 家賃月額(消費税込)(①) | 46,000円 |
| 管理費月額(消費税込)(②) | 15,000円 |
| 月額利用賃料等合計(①+②) | 61,000円 |
| 公共料金(電気・水道・ガス代等) | 実費 |
| 駐車場料金(利用する場合のみ) | 3,000円 |
| 配食サービス | 実費 |
安心館かわうちの登録者は、配食サービスが1日1,750円で ご利用できます。